Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский
Срок действия государственной акктедитации образовательных программ - бессрочно
Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Код, наименовании профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования - среднее профессиональное образование | Нормативный срок обучения | Срок действия профессионально-общественной аккредитации | Использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий (да\нет) | Адаптированные образовательные программы для лиц ОВЗ (да\нет) | |
очная форма обучения | заочная форма обучения | |||||
09.02.06. Сетевое и системное администрирование | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | нет | нет | ||
09.02.02 Компьютерные сети | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | нет | нет | ||
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | квалифицированные рабочие, служащие | 2 года 10 мес. | нет | нет | ||
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | 2 года 10 мес. | нет | нет | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | нет | нет | ||
23.01.03 Автомеханик | квалифицированные рабочие, служащие | 2 года 10 мес. | нет | нет | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
квалифицированные рабочие, служащие | 2 года 10 мес. | нет | нет | ||
26.02.02 Судостроение | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | нет | нет | ||
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | специалисты среднего звена | 3 года 10 мес. | 2 года 10 мес. | нет | нет | |
38.02.06 Банковское дело | специалисты среднего звена | 2 года 10 мес. | нет | нет | ||
43.01.02 Парикмахер | квалифицированные рабочие, служащие | 2 года 10 мес. | 08.06.2025 | нет | нет | |
43.01.09 Повар, кондитер | квалифицированные рабочие, служащие | 3 года 10 мес. | 08.06.2025 | нет | нет |
Описание образовательных программ (образовательные программы)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (таблица)
Результаты приема в 2022 году
Специальность/Профессия | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Квалификация | Базовое образование | Результаты приема обучающихся за счет (кол-во чел.) | Приказ о зачислении | |
бюджета Камчатского края | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
26.02.02 Повар, кондитер | среднее профессиональное образование - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 3 года 10 месяцев | повар, кондитер | 9 классов | 15 | 0 | |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | техник-электрик | 9 классов | 15 | 0 | |
38.02.07 Банковское дело | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | специалист банковского дела |
9 классов | 15 | 0 | |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | сетевой и системный администратор | 9 классов | 15 | 0 | |
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | техник | 9 классов | 15 | 0 | |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 месяцев | техник-электрик | 11 классов | 0 | 18 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 1 года 10 месяцев | бухгалтер | 11 классов | 0 | 5 |
Результаты перевода,восстановления и отчисления (таблица)
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- научно-исследовательская деяятельность на уровне среднего профессионального образования отсутствует
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Направление подготовки | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий (да\нет) |
Адаптированные образовательные программы для лиц ОВЗ (да\нет) |
Техническая | Клуб сетевого и системного администрирования IT KIT | Основное общее образование | очная | 1 год | да | нет |
Социально-гуманитарная | Клуб журналистики КГПОБУ КИТ | Основное общее образование | очная | 1 год | нет | нет |
Физкультурно-спортивная | Спортивная секция по волейболу | Основное общее образование | очная | 1 год | нет | нет |
Секция спортивных танцев "FIT KIT" | Основное общее образование | очная | 1 год | нет | нет |